Description
| Size Information | ![]() |
||||||||||
| Asian Size | Bust | shoulder | length | sleeve | |||||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||||
| M | 92 | 36.22 | 42 | 16.53 | 64 | 25.20 | 19 | 7.48 | |||
| L | 96 | 37.80 | 44 | 17.32 | 66 | 25.98 | 19 | 7.48 | |||
| XL | 100 | 39.37 | 46 | 18.11 | 68 | 26.77 | 20 | 7.87 | |||
| XXL | 106 | 41.73 | 48 | 18.90 | 70 | 27.56 | 20 | 7.87 | |||
| 3XL | 112 | 43.31 | 50 | 19.69 | 72 | 28.35 | 21 | 8.26 | |||
| 4XL | 118 | 44.09 | 52 | 20.47 | 74 | 29.13 | 21 | 8.26 | |||
| 5XL | 124 | 48.81 | 54 | 21.26 | 76 | 29.92 | 23 | 9.06 | |||
| Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm 1inch=2.54cm | |||||||||||
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.